Rekayasa Perangkat Lunak (S1)
Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak adalah salah satu program studi yang berada di Kampus UPI di Cibiru, berdiri pada tahun 2019 dengan status akreditasi saat ini melalui Ban PT telah Terakreditasi 'Baik'. Kompetensi yang akan dikuasai oleh para lulusan yakni terkait bidang ilmu Software Engineering yang meliputi pengembangan software, manajemen software, proses engineering, perangkat engineering dan metodologi perancangan softwarenya, selain dari itu para lulusan juga dibekali keilmuan yang trend pada Dunia Industri dan Dunia Usaha (IDUKA). Prospek lulusan mengarah pada karir sebagai IT Professional, Akademisi dan juga Tecnopreneurship. Tingkat keketatan seleksi saat ini berkisar pada rasio 1 : 9.
Profil Lulusan
Praktisi profesional, akademisi dan technopreneurship di bidang rekayasa perangkat lunak.
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
13 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
20 | CB401 | DESAIN BERPIKIR | DESIGN THINKING | 3 | 5 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | RL115 | LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY | 3 | 1 |
2 | RL117 | DASAR PEMROGRAMAN | BASIC PROGRAMMING | 4 | 1 |
3 | RL118 | MATEMATIKA DASAR | BASIC MATHEMATICS | 4 | 1 |
4 | RL116 | PENGANTAR REKAYASA PERANGKAT LUNAK | INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING | 3 | 1 |
5 | RL120 | MATEMATIKA DISKRIT | DISCRETE MATHEMATICS | 3 | 2 |
6 | RL215 | REKAYASA KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK | SOFTWARE ENGINEERING REQUIREMENTS | 4 | 2 |
7 | RL216 | STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA | DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS | 4 | 2 |
8 | RL214 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | PROBABILITY AND STATISTICS | 3 | 2 |
9 | RL220 | PERANCANGAN DAN PEMODELAN PERANGKAT LUNAK | SOFTWARE DESIGN AND MODELLING | 4 | 3 |
10 | RL217 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | HUMAN-COMPUTER INTERACTION | 4 | 3 |
11 | RL219 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | 3 |
12 | RL315 | BASIS DATA | DATABASE | 5 | 3 |
13 | RL218 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION | 3 | 3 |
14 | RL316 | SISTEM OPERASI | OPERATING SYSTEMS | 3 | 4 |
15 | RL317 | JARINGAN KOMPUTER | COMPUTER NETWORKING | 3 | 4 |
16 | RL318 | PEMROGRAMAN WEB | WEB PROGRAMMING | 5 | 4 |
17 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
18 | RL320 | KUALITAS, VERIFIKASI DAN VALIDASI PERANGKAT LUNAK | SOFTWARE QUALITY, VERIFICATION AND VALIDATION | 4 | 5 |
19 | RL321 | METODOLOGI PENELITIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK | RESEARCH METHODOLOGY IN SOFTWARE ENGINEERING | 4 | 5 |
20 | RL322 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING | 4 | 5 |
21 | RL323 | KEAMANAN PERANGKAT LUNAK | SOFTWARE SECURITY | 4 | 5 |
22 | RL405 | PENGEMBANGAN APLIKASI TERDISTRIBUSI | DISTRIBUTED APPLICATION DEVELOPMENT | 4 | 6 |
23 | RL406 | PEMROGRAMAN MOBILE | MOBILE PROGRAMMING | 4 | 6 |
24 | RL407 | KAPITA SELEKTA | CAPITA SELECTA | 4 | 6 |
25 | RL408 | ETIKA PROFESI DAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI | PROFESSIONAL ETHICS AND COMMUNICATION SKILL | 4 | 6 |
26 | RL409 | KECERDASAN BUATAN | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 4 | 6 |
27 | RL500 | PEMBELAJARAN MESIN | MACHINE LEARNING | 4 | 7 |
28 | RL501 | TEXT DAN WEB MINING | TEXT AND WEB MINING | 4 | 7 |
29 | RL505 | PENGEMBANGAN APLIKASI MEDIA INTERAKTIF | INTERACTIVE MEDIA APPLICATION DEVELOPMENT | 4 | 7 |
30 | RL506 | PENGEMBANGAN GAME | GAME DEVELOPMENT | 4 | 7 |
31 | RL510 | KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK | SOFTWARE CONSTRUCTION | 4 | 7 |
32 | RL511 | DESAIN INTERAKSI PENGGUNA | USER INTERACTION DESIGN | 4 | 7 |
33 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
34 | KA592 | ARTIKEL ILMIAH | SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
35 | KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI | INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
36 | KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR | ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
37 | KA595 | PROYEK SENI DESAIN | ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
38 | KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA | APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
39 | KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN | EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
40 | KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS | BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
41 | KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA | UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
42 | KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI | ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
2 | PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN | MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
2 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
3 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
4 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
5 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
6 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
7 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
8 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
9 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
10 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
11 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
12 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
13 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
14 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
15 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
16 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
17 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
18 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
19 | KM434 | STUDI SDG'S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
20 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
21 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
22 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
23 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
24 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
25 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
26 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
27 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
28 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
29 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
30 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
31 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
32 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
33 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
34 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
35 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
36 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
37 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
38 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
39 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
40 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
41 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
42 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
43 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
44 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
45 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |
46 | RL502 | INTELIGENSI BISNIS | BUSINESS INTELLIGENCE | 6 | 7 |
47 | RL507 | SISTEM MULTIMEDIA | MULTIMEDIA SYSTEM | 6 | 7 |
48 | RL512 | PEMELIHARAAN PERANGKAT LUNAK | SOFTWARE MAINTENANCE | 6 | 7 |