Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1)
Program studi pendidikan kepelatihan olahraga berdiri pada tanggal 11 Juli 1996 dengan SK Dikti No. 243/Dikti/Kep/1996. Program studi pendidikan kepelatihan olahraga memperoleh izin operasional pada tanggal 9 Mei 2016, dengan SK Dikti No. 4114/UN40/PI/2016. Program studi pendidikan kepelatihan olahraga didirikan oleh para praktisi beserta guru besar dan dosen lainnya di program studi tersebut. Program studi pendidikan kepelatihan olahraga memiliki peringkat akreditasi A, dengan SK BAN-PT No. 2837/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017. Sertifikasi akreditasi program studi sesuai keputasan Lamdik menjadi UNGGUL berlaku hingga 15 Agustus 2027.
Profil Lulusan
Pelatih cabang olahraga; Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan; Instruktur kebugaran jasmani; Sport entrepreneur.
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
13 | OK305 | ILMU KESEHATAN DAN GIZI OLAHRAGA | HEALTH AND NUTRITION SCIENCE OF SPORT | 3 | 2 |
14 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
15 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
20 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | DK301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY AND COUNSELLING | 2 | 2 |
2 | DK303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | CURRICULUM AND INSTRUCTION | 2 | 2 |
3 | DK302 | PENGELOLAAN KELAS | CLASSROOM MANAGEMENT | 2 | 2 |
4 | DK305 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | A LEARNING PLAN | 3 | 3 |
5 | DK306 | STRATEGI PEMBELAJARAN | LEARNING STRATEGIES | 3 | 3 |
6 | DK307 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN | ICT LITERACY AND LEARNING MEDIA | 3 | 3 |
7 | DK308 | PENGEMBANGAN SUMBER DAN BAHAN AJAR | TEACHING SOURCE AND MATERIAL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
8 | DK309 | PENGEMBANGAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF | EDUCATIONAL GAME TOOL DEVELOPMENT | 3 | 3 |
9 | DK310 | EVALUASI PEMBELAJARAN | LEARNING EVALUATION | 3 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PL368 | Sejarah, Filsafat dan Pedagogi Olahraga | History And Philosophy Of Sport | 4 | 1 |
2 | PL258 | Pelatihan Cabor Atletik | Track And Field | 4 | 1 |
3 | PL259 | Pelatihan Cabor Renang | Swimming | 4 | 1 |
4 | PL370 | Anatomi dan Fisiologi | Anatomy and Physiology | 3 | 1 |
5 | PL372 | Bahasa Inggris Olahraga | English For Sport | 3 | 2 |
6 | PL261 | Pelatihan Cabor Bola Voli | Volleyball | 4 | 2 |
7 | PL374 | Teori dan Methodologi Latihan Olahraga | Theory And Methodology Of Training | 3 | 2 |
8 | PL278 | Pelatihan Cabor Bulu tangkis | Badminton | 4 | 2 |
9 | PL279 | Pelatihan Cabor Tenis Meja | Table Tennis | 4 | 2 |
10 | PL263 | Pelatihan Cabor Bola Basket | Basket Ball | 4 | 3 |
11 | PL379 | Pelatihan Kondisi Fisik | Strength And Conditioning | 3 | 3 |
12 | PL380 | Statistika | Statistics | 3 | 3 |
13 | PL383 | Psikologi Kepelatihan Olahraga | Sport Coaching Psychology | 3 | 3 |
14 | PL250 | Cabor Tenis | Tennis | 4 | 3 |
15 | PL280 | Pelatihan Cabor Tenis | Tennis | 4 | 3 |
16 | PL262 | Pelatihan Cabor Senam | Gymnastics | 4 | 4 |
17 | PL264 | Pelatihan Cabor Sepak Bola | Football | 4 | 4 |
18 | PL265 | Pelatihan Cabor Pencak Silat | Pencak Silat | 4 | 4 |
19 | PL382 | Perencanaan Program Latihan | Periodization Training For Sports | 3 | 4 |
20 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
21 | PL384 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | 5 |
22 | PL385 | Ilmu Gizi dan Kesehatan Olahraga | Sports Nutrition and Health Science | 4 | 5 |
23 | PL386 | Tes dan Pengukuran Olahraga | Test and Measurement in Sport | 3 | 5 |
24 | PL391 | Fisioterapi dan Massage Olahraga | Physiotherapy and Sports Massage | 3 | 5 |
25 | PL392 | Ilmu Gizi Olahraga Terapan | Applied Sports Nutrition Science | 3 | 5 |
26 | PL260 | Pelatihan Cabor Bola Tangan | Handball | 4 | 6 |
27 | PL390 | Manajemen Pertandingan/Perlombaan | Competition Management Of Sport | 3 | 6 |
28 | PL242 | Cabor Bulutangkis | Badminton | 4 | 6 |
29 | PL243 | Cabor Anggar | Fencing | 4 | 6 |
30 | PL244 | Cabor Tenis Meja | Table Tennis | 3 | 6 |
31 | PL266 | Cabor Karate | Karate | 4 | 6 |
32 | PL248 | Cabor Gulat | Wrestling | 4 | 6 |
33 | PL252 | Cabor Futsal | Futsal | 4 | 6 |
34 | PL254 | Cabor Dayung | Rowing | 4 | 6 |
35 | PL268 | Cabor Woodball | Woodball | 4 | 6 |
36 | PL257 | Cabor Panahan | Archery | 4 | 6 |
37 | PL269 | Cabor Bola Tangan | Handball | 4 | 6 |
38 | PL393 | Fisiologi Olahraga Terapan | Applied Sport Physiology | 3 | 6 |
39 | PL399 | Biomekanika Olahraga | Sports Biomechanics | 4 | 6 |
40 | PL376 | Mekanika Olahraga | Sports Biomecanics | 4 | 7 |
41 | PL387 | Belajar Gerak dan Performa | Motor Learning And Performance | 3 | 7 |
42 | PL388 | Jurnalistik Olahraga | Sports Journalism | 4 | 7 |
43 | PL389 | Sosiologi Olahraga | Sport Sociology | 3 | 7 |
44 | PL245 | Cabor Soft Ball | Soft Ball | 4 | 7 |
45 | PL267 | Cabor Judo | Judo | 4 | 7 |
46 | PL249 | Cabor Taekwondo | Taekwondo | 4 | 7 |
47 | PL251 | Cabor Hockey | Hockey | 4 | 7 |
48 | PL253 | Cabor Squash | Squash | 4 | 7 |
49 | PL255 | Cabor Golf | Golf | 4 | 7 |
50 | PL400 | Manajemen Olahraga | Sports Management | 3 | 7 |
51 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
52 | KA592 | ARTIKEL ILMIAH | SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
53 | KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI | INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
54 | KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR | ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
55 | KA595 | PROYEK SENI DESAIN | ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
56 | KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA | APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
57 | KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN | EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
58 | KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS | BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
59 | KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA | UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
60 | KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI | ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT501 | PEMBELAJARAN MICRO | MICROTEACHING | 4 | 5 |
2 | PL369 | Literasi ICT, Media dan Strategi Pembelajaran Penjasorkes | ICT Literacy, Media and Physical Education Learning Strategies | 4 | 6 |
3 | PL371 | Evaluasi dan Perencanaan Pembelajaran Penjasorkes | Physical Education Evaluation and Learning Planning | 4 | 6 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
2 | PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN | MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
2 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
3 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
4 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
5 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
6 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
7 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
8 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
9 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
10 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
11 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
12 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
13 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
14 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
15 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
16 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
17 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
18 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
19 | KM434 | STUDI SDG'S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
20 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
21 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
22 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
23 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
24 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
25 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
26 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
27 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
28 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
29 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
30 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
31 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
32 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
33 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
34 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
35 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
36 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
37 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
38 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
39 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
40 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
41 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
42 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
43 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
44 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
45 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |