Teknik Kimia (S1)
Program Studi Teknik Kimia berdiri tahun 2024 dengan akreditasi "BAIK" berada di FPTK UPI. Lulusannya menjadi Sarjana Teknik yang mampu merencanakan, mengembangkan, meneliti, menganalisis problematika, dan mengevaluasi pada industri dan institusi yang terkait teknik kimia. Kompetensi utama lulusannya harus memiliki kejujuran, kepribadian mandiri, berdedikasi tinggi penuh tanggung jawab pada profesi. Lulusannya memiliki prospek kerja di beberapa bidang kompetensi profesi, sebagai process engineer, research & development, quality control & assurance, health & safety engineer, konsultan, dan researcher, serta enterpreneur. Seleksi masuk Program Studi Teknik Kimia memiliki daya saing yang cukup kompetitif melaui jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri UPI.
Keunikan Program Studi Teknik Kimia UPI: Integrasi Pendidikan Berbasis Konservasi Sumber Daya Alam dan Penelitian Berkelanjutan yang Berorientasi pada Industri
Program Studi Teknik Kimia di UPI memiliki keunikan yang membedakannya dengan program studi serupa di universitas lain melalui integrasi pendidikan berbasis konservasi sumber daya alam dan penelitian berkelanjutan yang berorientasi pada industri. Keunikan ini memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan sambil mengaplikasikan teknologi hijau dalam konteks industri yang berfokus pada keberlanjutan.
Profil Lulusan
Lulusan kompeten dalam rekayasa proses, penegndali mutu, keselamatan, penelitian, dan inovasi berkelanjutan sebagai insinyur, pendidik, dan wirausaha
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| 3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| 6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| 8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| 9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| 10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| 11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 12 | KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
| 13 | KU111 | STUDI AGAMA | RELIGIOUS STUDIES | 2 | 1 |
| 14 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| 15 | TK301 | KAJIAN PENDIDIKAN VOKASIONAL, TEKNOLOGI, DAN INDUSTRI | STUDY OF VOCATIONAL, TECHNOLOGY, AND INDUSTRY | 3 | 3 |
| 16 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 17 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 18 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 19 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 20 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 21 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT111 | Matematika Dasar 1 | Basic Mathematics 1 | 4 | 1 |
| 2 | KT112 | Kimia Dasar | Basic chemistry | 4 | 1 |
| 3 | KT214 | Praktikum Dasar 1 | Basic Practicum 1 | 4 | 1 |
| 4 | KT113 | Fisika Dasar | Basic Physics | 4 | 1 |
| 5 | KT211 | Kimia Organik | Organic Chemistry | 3 | 1 |
| 6 | KT110 | Matematika | Mathematical | 4 | 1 |
| 7 | KT212 | Fisika Dasar | Basic Physic | 3 | 1 |
| 8 | KT213 | Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | 1 |
| 9 | KT114 | Pengenalan Teknik Kimia dan Etika Profesi | Introduction to Chemical Engineering and Professional Ethics | 3 | 1 |
| 10 | KT121 | Statistika dan Komputasi Dasar | Basic Statistics and Computing | 4 | 2 |
| 11 | KT322 | Kimia Organik dan Anorganik | Organic and Inorganic Chemistry | 4 | 2 |
| 12 | KT223 | Praktikum Dasar II | Basic Practicum II | 4 | 2 |
| 13 | KT232 | Pengantar Teknik Kimia dan Gambar Teknik | Introduction to Chemical Engineering and Technical Drawing | 4 | 2 |
| 14 | KT222 | Kimia Fisik | Physical Chemistry | 3 | 2 |
| 15 | KT224 | Kimia Analitik | Analytical Chemistry | 3 | 2 |
| 16 | KT226 | Elemen Mesin dan Gambar Teknik | Machine Elements and Engineering Drawings | 3 | 2 |
| 17 | KT323 | Neraca Massa dan Energi | Mass and Energy Balance | 3 | 2 |
| 18 | KT122 | Statistika | Statistic | 3 | 2 |
| 19 | KT331 | Mikrobiologi | Microbiology | 4 | 3 |
| 20 | KT333 | Kinetika Reaksi | Reaction Kinetics | 4 | 3 |
| 21 | KT335 | Kimia Analitik | Analytical Chemistry | 4 | 3 |
| 22 | KT436 | Praktikum Dasar III | Basic Practicum III | 4 | 3 |
| 23 | KT343 | Termodinamika Teknik Kimia | Chemical Engineering Thermodynamics | 4 | 3 |
| 24 | KT330 | Teknik Reaksi Kimia I | Chemical Reaction Engineering I | 3 | 3 |
| 25 | KT133 | K3 Pabrik dan Proses Industri | Plant Safety and Industrial Processes | 3 | 3 |
| 26 | KT431 | Matematika dan Komputasi Proses Teknik Kimia | Mathematics and Computation of Chemical Engineering Processes | 3 | 3 |
| 27 | KT338 | Termodinamika Teknik Kimia I | Chemical Engineering Thermodynamics I | 3 | 3 |
| 28 | KT337 | Mikrobiologi | Microbiology | 3 | 3 |
| 29 | KT336 | Operasi Teknik Kimia I | Chemical Engineering Operation I | 3 | 3 |
| 30 | KT332 | Fenomena Perpindahan | Transport Phenomena | 3 | 3 |
| 31 | KT334 | Material Teknik dan Korosi | Engineering Materials and Corrosion | 4 | 4 |
| 32 | KT341 | Kimia Fisika | Physical Chemistry | 4 | 4 |
| 33 | KT342 | Neraca Massa dan Energi | Mass and Energy Balance | 4 | 4 |
| 34 | KT344 | Mekanika Fluida dan Partikel | Fluid and Particle Mechanics | 4 | 4 |
| 35 | KT445 | Praktikum Teknik Kimia 1 | Chemical Engineering Practicum 1 | 4 | 4 |
| 36 | KT347 | Mekanika Fluida dan Partikel | Fluid Mechanics and Particle | 3 | 4 |
| 37 | KT440 | Teknik Reaksi Kimia II | Chemical Reaction Engineering II | 3 | 4 |
| 38 | KT346 | Operasi Teknik Kimia II | Chemical Engineering Operation II | 3 | 4 |
| 39 | KT348 | Termodinamika Teknik Kimia II | Chemical Engineering Thermodynamics II | 3 | 4 |
| 40 | KT441 | Praktikum Operasi Teknik Kimia I | Chemical Engineering Operation Laboratory I | 3 | 4 |
| 41 | KT340 | Proses Pemisahan | Separation Process | 3 | 4 |
| 42 | KT345 | Perancangan Alat Perpindahan Panas | Heat Exchanger Equipment Design | 3 | 4 |
| 43 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
| 44 | KT351 | Operasi Perpindahan Massa dan Panas | Mass and Heat Transfer Operations | 4 | 5 |
| 45 | KT352 | Teknik Reaksi Kimia | Chemical Reaction Engineering | 4 | 5 |
| 46 | KT353 | Pengendalian Proses | Process Control | 4 | 5 |
| 47 | KT354 | Proses Pemisahan dan Sistem Utilitas | Separation Process and Utility System | 4 | 5 |
| 48 | KT455 | Praktikum Teknik Kimia 2 | Chemical Engineering Practicum 2 | 4 | 5 |
| 49 | KT451 | Praktikum Operasi Teknik Kimia II | Chemical Engineering Operation Laboratory II | 3 | 5 |
| 50 | KT357 | Sistem Utilitas | Utility System | 3 | 5 |
| 51 | KT454 | Perancangan Alat Proses | Chemical Equipment Design | 3 | 5 |
| 52 | KT452 | Perancangan Produk dan Proses Industri Kimia | Chemical Product and Process Design | 3 | 5 |
| 53 | KT356 | Teknologi Pengolahan Limbah dan Air Limbah | Waste and Wastewater Treatment Technology | 3 | 5 |
| 54 | KT453 | Pemodelan dan Analisa Matematika Teknik Kimia | Mathematical Modeling and Analysis of Chemical | 3 | 5 |
| 55 | KT355 | Bahan Konstruksi Teknik Kimia | Construction Material of Chemical Engineering | 3 | 5 |
| 56 | KT561 | Proposal Penelitian | Research proposal | 4 | 6 |
| 57 | KT562 | Ekonomi & Manajemen Proyek | Economics & Project Management | 4 | 6 |
| 58 | KT563 | Pengolahan Limbah Industri dan Keselamatan Kerja | Industrial Waste Processing and Work Safety | 4 | 6 |
| 59 | KT564 | Perancangan Reaktor dan Alat Industri Kimia | Design of Reactors and Chemical Industry Equipment | 4 | 6 |
| 60 | KT461 | Pengendalian Proses | Process Control | 3 | 6 |
| 61 | KT462 | Simulasi Proses dan Sistem Optimasi | Process SImulation and Optimization System | 3 | 6 |
| 62 | KT360 | Perpipaan dan Sistem Perpipaan | Piping and Instrumentation Systems | 3 | 6 |
| 63 | KT560 | Metode Penelitian dan Penelitian | Research and Research Method | 3 | 6 |
| 64 | KT565 | Praktik Kerja Lapangan | Practical Field Work | 3 | 6 |
| 65 | KT361 | Pelapisan dan Pengendalian Korosi | Coating and Corrosion Control | 3 | 6 |
| 66 | KT362 | Teknologi Gas Alam | Natural Gas Technology | 3 | 6 |
| 67 | KT363 | Teknologi Minyak Bumi | Petroleum Technology | 3 | 6 |
| 68 | KT571 | Penelitian Teknik Kimia | Chemical Engineering Research | 4 | 7 |
| 69 | KT572 | Perancangan Pabrik Kimia | Chemical Plant Design | 4 | 7 |
| 70 | KT377 | Teknologi Pengolahan Pangan | Food Processing Technology | 3 | 7 |
| 71 | KT570 | Perancangan Proses Pabrik Kimia | Chemical Plant Process Design | 3 | 7 |
| 72 | KT371 | Ekonomi Teknik Kimia dan Manajemen Industri | Chemical Engineering Economics | 3 | 7 |
| 73 | KT372 | Bioproses dan Bioteknologi | Bioprocess and Biotechnology | 3 | 7 |
| 74 | KT573 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Rural Area Internship | 3 | 7 |
| 75 | KT373 | Teknologi Petrokimia | Petrochemical Technology | 3 | 7 |
| 76 | KT374 | Biofuels | Biofuels | 3 | 7 |
| 77 | KT375 | Energi Terbarukan | Renewable Energy | 3 | 7 |
| 78 | KT376 | Teknologi Polimer | Polymer Technology | 3 | 7 |
| 79 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
| 80 | KA592 | ARTIKEL ILMIAH | SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
| 81 | KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI | INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
| 82 | KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR | ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
| 83 | KA595 | PROYEK SENI DESAIN | ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
| 84 | KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA | APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| 85 | KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN | EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
| 86 | KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS | BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| 87 | KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA | UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
| 88 | KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI | ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
| 89 | KT581 | Tugas Akhir | Thesis | 6 | 8 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| 2 | PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN | MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| 3 | PT505 | MOJI-GOI | KANJI AND VOCABLURY | 3 | 4 |
| 4 | PT506 | CHOUKAI | LISTENING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| 5 | PT508 | DOKKAI | READING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| 6 | PT507 | BUNPOU | GRAMMAR | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
| 2 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
| 3 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
| 4 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| 5 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| 6 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 7 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
| 8 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| 9 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
| 10 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
| 11 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| 12 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| 13 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 14 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
| 15 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
| 16 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
| 17 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
| 18 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
| 19 | KM434 | STUDI SDG'S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
| 20 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
| 21 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
| 22 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
| 23 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
| 24 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
| 25 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
| 26 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
| 27 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
| 28 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 29 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
| 30 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
| 31 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
| 32 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
| 33 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 34 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 35 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
| 36 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
| 37 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
| 38 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
| 39 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
| 40 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 41 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
| 42 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
| 43 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 44 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
| 45 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |