Teknik Elektro (S1)
Program Studi Teknik Elektro merupakan salah program studi di bawah Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Program Studi Teknik Elektro berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor UPI Nomor 6765/J33/PP.03.02/2006 dengan nama Program Studi Teknik Tenaga Elektrik. SK Rektor UPI Nomor 3312/UN40/KL/2011 tanggal 23 Mei 2011 mengubah nama Program Studi Teknik Tenaga Elektrik menjadi Program Studi Teknik Elektro. Sejak tanggal 21 April 2023, Program Studi Teknik Elektro meraih akreditasi UNGGUL berdasarkan Keputusan LAM Program Studi Keteknikan Nomor: 0122/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023. Status akreditasi ini berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2028.
Profil Lulusan
Engineer Teknik Elektro yang kompeten, inovatif, dan mampu merancang serta mengelola sistem elektro terkini.
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| 3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| 6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| 8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| 9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| 10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| 11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 12 | KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
| 13 | KU111 | STUDI AGAMA | RELIGIOUS STUDIES | 2 | 1 |
| 14 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| 15 | KU114 | PENDIDIKAN PENGAHAYATAN KEPERCAYAAN | BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| 16 | KU315 | SEMINAR PENDIDIKAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN | SEMINAR OF BELIEF APPRECIATION EDUCATION | 2 | 2 |
| 17 | TK301 | KAJIAN PENDIDIKAN VOKASIONAL, TEKNOLOGI, DAN INDUSTRI | STUDY OF VOCATIONAL, TECHNOLOGY, AND INDUSTRY | 3 | 3 |
| 18 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 19 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 20 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 21 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 22 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 23 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE105 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | ALGORITHM AND PROGRAMMING | 3 | 1 |
| 2 | EE106 | MATEMATIKA DISKRIT | DISCRETE MATHEMATICS | 3 | 1 |
| 3 | EE107 | KALKULUS I | CALCULUS I | 3 | 1 |
| 4 | EE108 | FISIKA I | PHYSICS I | 3 | 1 |
| 5 | EE109 | ALJABAR LINEAR | LINEAR ALGEBRA | 3 | 1 |
| 6 | EE117 | KALKULUS II | CALCULUS II | 3 | 2 |
| 7 | EE118 | FISIKA II | PHYSICS II | 3 | 2 |
| 8 | EE119 | VARIABEL KOMPLEKS | COMPLEX VARIABLES | 3 | 2 |
| 9 | EE121 | RANGKAIAN LISTRIK I | ELECTRIC CIRCUITS I | 3 | 2 |
| 10 | EE122 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 | 2 |
| 11 | EE120 | PRAKTIKUM FISIKA | PHYSICS LABORATORY | 2 | 3 |
| 12 | EE208 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU KONTINU | CONTINUOUS-TIME SIGNAL PROCESSING | 2 | 3 |
| 13 | EE207 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | PROBABILITY AND STATISTICS | 3 | 3 |
| 14 | EE209 | SISTEM DIGITAL | DIGITAL SYSTEMS | 3 | 3 |
| 15 | EE210 | RANGKAIAN LISTRIK II | ELECTRIC CIRCUITS II | 3 | 3 |
| 16 | EE217 | ELEKTRONIKA | ELECTRONICS | 2 | 3 |
| 17 | EE218 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA | ELECTRONICS LABORATORY | 2 | 3 |
| 18 | EE206 | FISIKA III | PHYSICS III | 2 | 3 |
| 19 | EE220 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRIT | DISCRETE-TIME SIGNAL PROCESSING | 3 | 4 |
| 20 | EE221 | ELEKTROMAGNETIKA I | ELECTROMAGNETICS I | 3 | 4 |
| 21 | EE222 | SISTEM MIKROPROSESOR | MICROPROCESSOR | 3 | 4 |
| 22 | EE223 | PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL DAN MIKROPROSESOR | DIGITAL SYSTEMS AND MICROPROCESSOR LABORATORY | 2 | 4 |
| 23 | EE224 | MESIN DC | DC MACHINES | 2 | 4 |
| 24 | EE336 | INSTRUMENTASI DAN PENGUKURAN | INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 2 | 4 |
| 25 | EE358 | KEBERLANJUTAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA | SUSTAINABILITY, OCCUPATIONAL HEALTH, AND SAFETY | 2 | 4 |
| 26 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
| 27 | EE310 | SISTEM KENDALI | CONTROL SYSTEMS | 2 | 5 |
| 28 | EE337 | PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL | SIGNAL PROCESSING LABORATORY | 2 | 5 |
| 29 | EE219 | SISTEM KOMUNIKASI | COMMUNICATION SYSTEMS | 3 | 5 |
| 30 | EE308 | JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI | COMPUTER AND COMMUNICATION NETWORKS | 3 | 5 |
| 31 | EE309 | MESIN AC | AC MACHINES | 2 | 5 |
| 32 | EE338 | SISTEM TENAGA LISTRIK | ELECTRICAL POWER SYSTEMS | 3 | 5 |
| 33 | EE339 | ELEKTROMAGNETIKA II | ELECTROMAGNETICS II | 3 | 5 |
| 34 | EE307 | MATERIAL TEKNIK ELEKTRO | ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS | 2 | 6 |
| 35 | EE340 | DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO I | ELECTRICAL ENGINEERING PROJECT DESIGN I | 2 | 6 |
| 36 | EE341 | METODOLOGI PENELITIAN | RESEARCH METHODOLOGY | 2 | 6 |
| 37 | EE335 | SISTEM TERTANAM | EMBEDDED SYSTEMS | 2 | 6 |
| 38 | EE352 | APLIKASI BERBASIS PLATFORM | PLATFORM-BASED APPLICATIONS | 3 | 6 |
| 39 | EE353 | ELEKTRONIKA DAYA | POWER ELECTRONICS | 2 | 6 |
| 40 | EE354 | OTOMASI INDUSTRI | INDUSTRIAL AUTOMATION | 2 | 6 |
| 41 | EE355 | PRAKTIKUM OTOMASI INDUSTRI | INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY | 2 | 6 |
| 42 | EE351 | PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | ELECTRICAL MACHINES LABORATORY | 2 | 6 |
| 43 | EE350 | SISTEM PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | POWER GENERATION SYSTEMS | 3 | 6 |
| 44 | EE349 | PERENCANAAN INSTALASI LISTRIK | ELECTRICAL INSTALLATION PLANNING | 2 | 6 |
| 45 | EE348 | ELEKTRONIKA DAYA | POWER ELECTRONICS | 2 | 6 |
| 46 | EE347 | SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK | POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS | 3 | 6 |
| 47 | EE342 | PERANGKAT LUNAK TELEKOMUNIKASI | TELECOMMUNICATION SOFTWARE | 2 | 6 |
| 48 | EE343 | SISTEM ANTENNA | ANTENNA SYSTEM | 3 | 6 |
| 49 | EE344 | SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL | WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS | 2 | 6 |
| 50 | EE345 | PRAKTIKUM TELEKOMUNIKASI | TELECOMMUNICATION LABORATORY | 2 | 6 |
| 51 | EE346 | ELEKTRONIKA DAN DEVAIS TELEKOMUNIKASI | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION DEVICES | 3 | 6 |
| 52 | EE328 | ARSITEKTUR KOMPUTER | COMPUTER ARCHITECTURE | 3 | 7 |
| 53 | EE331 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK | OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING | 3 | 7 |
| 54 | EE429 | OTOMASI INDUSTRI | INDUSTRIAL AUTOMATION | 2 | 7 |
| 55 | EE430 | SCADA DAN INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS | SCADA AND INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS | 2 | 7 |
| 56 | EE431 | TEKNIK TEGANGAN TINGGI | HIGH VOLTAGE ENGINEERING | 2 | 7 |
| 57 | EE432 | KEANDALAN SISTEM TENAGA LISTRIK | POWER SYSTEM RELIABILITY | 2 | 7 |
| 58 | EE433 | APLIKASI KOMPUTER DALAM SISTEM TENAGA LISTRIK | COMPUTER APPLICATIONS IN POWER SYSTEMS | 2 | 7 |
| 59 | EE422 | SISTEM CERDAS | INTELLIGENT SYSTEMS | 2 | 7 |
| 60 | EE423 | PRAKTIK INDUSTRI | INDUSTRIAL INTERNSHIP | 4 | 7 |
| 61 | EE440 | DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO II | ELECTRICAL ENGINEERING PROJECT DESIGN II | 3 | 7 |
| 62 | EE434 | PEMBELAJARAN MESIN | MACHINE LEARNING | 2 | 7 |
| 63 | EE435 | ROBOTIKA | ROBOTICS | 2 | 7 |
| 64 | EE436 | DESAIN VLSI | VLSI DESIGN | 2 | 7 |
| 65 | EE438 | VISI KOMPUTER | COMPUTER VISION | 2 | 7 |
| 66 | EE424 | SISTEM RADAR | RADAR SYSTEMS | 2 | 7 |
| 67 | EE427 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | DIGITAL IMAGE PROCESSING | 2 | 7 |
| 68 | EE425 | SISTEM KOMUNIKASI OPTIK | OPTICAL COMMUNICATION SYSTEMS | 2 | 7 |
| 69 | EE426 | TEORI INFORMASI | INFORMATION THEORY | 2 | 7 |
| 70 | EE428 | SOFTWARE DEFINED RADIO | SOFTWARE DEFINED RADIO | 2 | 7 |
| 71 | EE357 | TECHNOPRENEURSHIP | TECHNOPRENEURSHIP | 3 | 7 |
| 72 | KA591 | SKRIPSI | UNDERGRADUATE THESIS | 6 | 7 |
| 73 | EE402 | SKRIPSI | UNDERGRADUATE THESIS | 6 | 8 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| 2 | PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN | MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
| 3 | PT505 | MOJI-GOI | KANJI AND VOCABLURY | 3 | 4 |
| 4 | PT506 | CHOUKAI | LISTENING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| 5 | PT508 | DOKKAI | READING COMPREHENSION | 3 | 4 |
| 6 | PT507 | BUNPOU | GRAMMAR | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
| 2 | KM459 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | ANTI-CORRUPTION EDUCATION | 4 | 3 |
| 3 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
| 4 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| 5 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
| 6 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
| 7 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
| 8 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
| 9 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
| 10 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
| 11 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 12 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
| 13 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
| 14 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
| 15 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 16 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 17 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
| 18 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
| 19 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 20 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
| 21 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
| 22 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |