Ilmu Komputer (S1)
Program Studi Ilmu Komputer FPMIPA UPI mulai menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 17 Juli 2005, dengan nomor SK pendirian program studi 1342/J33/PP.03.02/2005 pada tanggal 16 Maret 2005. Berdasarkan keputusan LAM INFOKOM Nomor 002/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Int/S/XII/2023, Program Studi Ilmu Komputer telah mendapatkan akreditasi unggul. Lulusan Program Studi Ilmu Komputer bergelar Sarjana Komputer (S.Kom). Visi Menjadi Program Studi pelopor dan unggul (Leading and Outstanding) dalam bidang Ilmu Komputer di tingkat Nasional dan berkontribusi dalam tingkat ASEAN. Keketatan pada penerimaan mahasiswa baru Prodi Ilmu Komputer tahun 2023 adalah 1:26.
Profil Lulusan
Software Engineer, System Integrator and Developer, Specialized Purposed Application Development, Academics & Researcher, Technopreneur.
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
13 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
20 | MA500 | MSTR UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | STEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | 5 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | IK111 | Dasar-Dasar Pemrograman | Programming Fundamentals | 4 | 1 |
2 | IK112 | Aljabar dan Teori Bilangan | Algebra and Number Theory | 4 | 1 |
3 | IK113 | Sistem Operasi dan Jaringan Komputer | Operating Systems and Computer Networks | 4 | 1 |
4 | IK121 | Algoritma dan Struktur Data | Algorithms and Data Structures | 4 | 2 |
5 | IK122 | Metode Diskrit dan Numerik | Discrete and Numerical Methods | 4 | 2 |
6 | IK123 | Statistika dan Analisis Data | Statistics and Data Analysis | 4 | 2 |
7 | IK211 | Teori Bahasa dan Kompilasi | Language Theory and Compilation | 4 | 3 |
8 | IK212 | Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek | Object Oriented Design and Programming | 4 | 3 |
9 | IK213 | Sistem Manajemen Basis Data | Database Management Systems | 4 | 3 |
10 | IK214 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligence | 4 | 3 |
11 | IK215 | Distributed Parallel and Cloud Computing | Distributed Parallel and Cloud Computing | 4 | 3 |
12 | IK221 | Sistem Digital dan Komputer | Digital and Computer Systems | 4 | 4 |
13 | IK222 | Machine Learning | Machine Learning | 4 | 4 |
14 | IK223 | Pemrograman Web dan Mobile | Web and Mobile programming | 4 | 4 |
15 | IK224 | Pemrograman Mikrokontroler dan Aplikasi | Microcontroller Programming and Applications | 4 | 4 |
16 | IK225 | Rekayasa Perangkat Lunak dan Manajemen Proyek | Software Engineering and Project Management | 4 | 4 |
17 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
18 | IK321 | Kriptografi dan Keamanan Sistem Informasi | Cryptography and Information Systems Security | 4 | 6 |
19 | IK322 | Sistem dan Teknologi Informasi | Information System and Technology | 4 | 6 |
20 | IK323 | Dasar-Dasar Internet of Things | Internet of Things Fundamentals | 4 | 6 |
21 | IK423 | Forensik Digital | Digital Forensics | 3 | 6 |
22 | IK424 | Security Governance: Analisis dan Rekayasa | Security Governance: Analysis and Engineering | 3 | 6 |
23 | IK425 | Cyber Physical Systems | Cyber Physical Systems | 3 | 6 |
24 | IK443 | Pengolahan Bahasa Alami | Natural Language Processing | 3 | 6 |
25 | IK444 | Computer Vision | Computer Vision | 3 | 6 |
26 | IK445 | Analisis Big Data | Big Data Analysis | 3 | 6 |
27 | IK446 | Manajemen Data | Data Management | 3 | 6 |
28 | IK447 | Visualisasi Data | Data Visualization | 4 | 6 |
29 | IK448 | Intelligent Games | Intelligent Games | 3 | 6 |
30 | IK449 | Deep Learning | Deep Learning | 3 | 6 |
31 | IK463 | Software Quality Assurance | Software Quality Assurance | 3 | 6 |
32 | IK464 | Pengujian dan Pemeliharaan Perangkat Lunak | Software Testing and Maintenance | 3 | 6 |
33 | IK465 | Sistem Informasi Perusahaan Terintegrasi | Integrated Enterprise Information System | 3 | 6 |
34 | IK417 | Metode Penelitian dan Seminar | Research Methods and Seminars | 3 | 7 |
35 | IK427 | Multimedia dan Interaksi Manusia-Komputer | Multimedia and Human-Computer Interaction | 3 | 7 |
36 | IK537 | Generative Artificial Intelligence | Generative Artificial Intelligence | 4 | 7 |
37 | IK511 | Industrial IoT | Industrial IoT | 4 | 7 |
38 | IK512 | Lightweight Cryptography and IoT Security | Lightweight Cryptography and IoT Security | 4 | 7 |
39 | IK513 | Disain Sistem Digital dan Tertanam | Digital and Embedded Systems Design | 3 | 7 |
40 | IK514 | Kriptografi Kurva Eliptik | Elliptic Curve Cryptography | 4 | 7 |
41 | IK531 | Data Warehouse | Data Warehouse | 4 | 7 |
42 | IK532 | Data Mining | Data Mining | 4 | 7 |
43 | IK533 | Time Series Analysis | Time Series Analysis | 4 | 7 |
44 | IK534 | Knowledge Base Systems | Knowledge Base Systems | 3 | 7 |
45 | IK535 | Intelligent Audio Processing | Intelligent Audio Processing | 3 | 7 |
46 | IK536 | Social Media Analysis | Social Media Analysis | 3 | 7 |
47 | IK551 | IT Strategic Planning | IT Strategic Planning | 4 | 7 |
48 | IK552 | E-Business | E-Business | 4 | 7 |
49 | IK553 | Business Intelligence | Business Intelligence | 3 | 7 |
50 | IK554 | Sistem Pendukung Keputusan | Decision Support Systems | 3 | 7 |
51 | IK555 | Audit Sistem Informasi | Information Systems Audit | 4 | 7 |
52 | IK556 | Manajemen Proses Bisnis | Business Process Management | 4 | 7 |
53 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
54 | KA592 | ARTIKEL ILMIAH | SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
55 | KA593 | PROTOTYPE MENENGAH PRODUK INDUSTRI | INDUSTRIAL PRODUCT INTERMEDIATE PROTOTYPE | 6 | 7 |
56 | KA594 | PROYEK SENI MONUMENTAL TINGKAT DASAR | ELEMENTARY LEVEL MONUMENTAL ART PROJECT | 6 | 7 |
57 | KA595 | PROYEK SENI DESAIN | ART DESIGN PROJECT | 6 | 7 |
58 | KA596 | PROYEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA | APPROPRIATE TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
59 | KA597 | PROYEK TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN | EDUCATIONAL TECHNOLOGY PROJECT | 6 | 7 |
60 | KA598 | PROYEK PRODUK BISNIS | BUSINESS PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
61 | KA599 | PROYEK PRODUK KREATIF SARJANA | UNDERGRADUATE CREATIVE PRODUCT PROJECT | 6 | 7 |
62 | KA600 | PORTOFOLIO PENCAPAIAN PRESTASI | ACHIEVEMENT PORTFOLIO | 6 | 7 |
63 | IK588 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 6 | 8 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
2 | PT504 | KREDENSIAL MIKRO KEWIRAUSAHAAN | MICRO-CREDENTIALS IN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | LN806 | LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE LITERACY | 3 | 3 |
2 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
3 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
4 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
5 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
6 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
7 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
8 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
9 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
10 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
11 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
12 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
13 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
14 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
15 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
16 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
17 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
18 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
19 | KM434 | STUDI SDG'S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
20 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
21 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
22 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
23 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
24 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
25 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
26 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
27 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
28 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
29 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
30 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
31 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
32 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
33 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
34 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
35 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
36 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
37 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
38 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
39 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
40 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
41 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
42 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
43 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
44 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
45 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |