Fisika (S1)
Program Studi (PS) Fisika berdiri pada 11 Mei 1999. Saat ini akreditasi PS Fisika adalah Unggul berdasarkan SK LAMSAMA dan terakreditasi internasional ASIIN. PS Fisika berada dibawah Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) UPI. Lulusan PS Fisika memiliki keunggulan adaptif, kompetitif dan komparatif global, serta dapat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu fisika dan terapannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lulusan PS Fisika memiliki profil sebagai sarjana fisika yang mampu mengisi lapangan pekerjaan sebagai akademisi, asisten peneliti, teknisi/analis, tenaga jasa konsultan dan entrepreneur dalam bidang fisika atau bidang lain yang berkaitan dengan fisika. Keketatan seleksi penerimaan mahasiswa adalah 1:4
Profil Lulusan
Sarjana fisika yang mampu mengisi lapangan pekerjaan sebagai akademisi, asisten peneliti, teknisi/analis, tenaga jasa konsultan dan entrepreneur
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
13 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
14 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | MA500 | MSTR UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | STEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | 5 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | FI201 | MATEMATIKA UNTUK FISIKA DASAR | BASIC PHYSICS MATHEMATICS | 4 | 1 |
2 | FI100 | FISIKA DASAR I | BASIC PHYSICS I | 4 | 1 |
3 | FI202 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | ALGHORITM AND PROGRAMMING | 3 | 1 |
4 | FI101 | FISIKA DASAR II | BASIC PHYSICS II | 4 | 2 |
5 | FI102 | FISIKA BUMI DAN ANTARIKSA | EARTH AND SPACE PHYSICS | 4 | 2 |
6 | FI204 | MATEMATIKA FISIKA I | MATHEMATICAL PHYSICS 1 | 4 | 2 |
7 | FI203 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR | BASIC PHYSICS EXPERIMENT | 4 | 2 |
8 | FI205 | MATEMATIKA FISIKA II | MATHEMATICAL PHYSICS II | 4 | 3 |
9 | FI206 | ELEKTRONIKA ANALOG | ANALOG ELECTRONICS | 4 | 3 |
10 | FI300 | MEKANIKA | MECHANICS | 4 | 3 |
11 | FI302 | TERMODINAMIKA | THERMODYNAMICS | 3 | 3 |
12 | FI301 | FISIKA MODERN | MODERN PHYSICS | 4 | 3 |
13 | FI540 | TEORI RELATIVITAS | THEORY OF RELATIVITY | 4 | 4 |
14 | FI400 | EKSPERIMEN FISIKA LANJUT | ADVANCED PHYSICS EXPERIMENTS | 4 | 4 |
15 | FI303 | LISTRIK MAGNET | ELECTRICITY AND MAGNETISME | 4 | 4 |
16 | FI304 | GELOMBANG | WAVE | 4 | 4 |
17 | FI401 | ELEKTRONIKA DIGITAL | DIGITAL ELECTRONICS | 4 | 4 |
18 | FI320 | GEOLOGI GEOFISIKA | GEOLOGY GEOPHYSICS | 4 | 4 |
19 | FI322 | FISIKA MATERIAL | MATERIAL PHYSICS | 4 | 4 |
20 | FI323 | METROLOGI DAN KALIBRASI | METROLOGY AND CALIBRATION | 4 | 4 |
21 | FI321 | TATA SURYA | SOLAR SYSTEM | 4 | 4 |
22 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
23 | FI541 | TEORI GRUP DAN SIMETRI | GROUP THEORY AND SYMMETRY | 4 | 5 |
24 | FI402 | FISIKA KOMPUTASI | COMPUTATIONAL PHYSICS | 4 | 5 |
25 | FI500 | FISIKA KUANTUM | QUANTUM PHYSICS | 4 | 5 |
26 | FI520 | EKSPLORASI GEOFISIKA | GEOPHYSICS EXPLORATION | 4 | 5 |
27 | FI524 | FISIKA PIRANTI SEMIKONDUKTOR | PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICE | 4 | 5 |
28 | FI526 | SISTEM INSTRUMENTASI | INSTRUMENTATION SYSTEM | 4 | 5 |
29 | FI522 | FISIKA BINTANG | STELLAR PHYSICS | 4 | 5 |
30 | FI560 | GEOMEKANIKA TANAH DAN BATUAN | GEOMECHANICS OF SOIL AND ROCK | 4 | 6 |
31 | FI542 | FISIKA PARTIKEL | PARTICLE PHYSICS | 4 | 6 |
32 | FI367 | SEJARAH FISIKA | HISTORY OF PHYSICS | 4 | 6 |
33 | FI502 | FISIKA ZAT PADAT | SOLID-STATE PHYSICS | 4 | 6 |
34 | FI503 | FISIKA INTI | NUCLEAR PHYSYCS | 4 | 6 |
35 | FI501 | FISIKA STATISTIK | STATISTICAL PHYSICS | 4 | 6 |
36 | FI565 | FUNGSIONALISASI MATERIAL | MATERIAL FUNCTIONALIZATION | 4 | 6 |
37 | FI360 | FISIKA BENCANA ALAM | PHYSICS OF NATURAL DISASTERS | 4 | 6 |
38 | FI362 | SISTEM KALENDER | CALENDAR SYSTEM | 4 | 6 |
39 | FI364 | OTOMASI DAN KENDALI | AUTOMATION AND CONTROL | 4 | 6 |
40 | FI361 | ASTRONOMI DAN LINGKUNGAN | ASTRONOMY AND THE ENVIRONMENT | 4 | 6 |
41 | FI561 | METEOROLOGI DAN CUACA ANTARIKSA | METEOROLOGY AND SPACE WEATHER | 4 | 6 |
42 | FI545 | KOMPUTASI MATERIAL | MATERIAL COMPUTATION | 4 | 6 |
43 | FI564 | SAINS DAN TEKNOLOGI SEL SURYA | SOLAR CELL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4 | 6 |
44 | FI523 | GALAKSI DAN KOSMOLOGI | GALAXIES AND COSMOLOGY | 4 | 6 |
45 | FI543 | ANALISIS DATA GEOFISIKA | DATA ANALYSIS ON GEOPHYSICS | 4 | 6 |
46 | FI521 | FISIKA PANAS BUMI | GEOTHERMAL PHYSICS | 4 | 6 |
47 | FI363 | ASTRONOMI POSISI | POSITIONAL ASTRONOMY | 4 | 6 |
48 | FI544 | NANOMATERIAL | NANOMATERIAL | 4 | 6 |
49 | FI525 | PEMROSESAN DAN KARAKTERISASI BAHAN SEMIKONDUKTOR | PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF SEMICONDUCTOR MATERIAL | 4 | 6 |
50 | FI527 | INSTRUMENTASI CERDAS | INTELLIGENT INSTRUMENTATION | 4 | 6 |
51 | FI365 | FISIKA MEDIS | MEDICAL PHYSICS | 4 | 6 |
52 | FI562 | MEKANIKA BENDA LANGIT | MECHANICS OF CELESTIAL BODIES | 4 | 6 |
53 | FI566 | SUPERKONDUKTOR | SUPERCONDUCTOR | 4 | 6 |
54 | FI366 | INSTRUMENTASI OPTIK | OPTICAL INSTRUMENTATION | 4 | 6 |
55 | FI546 | APLIKASI MIKROPROSESOR | MICROPROCESSOR APPLICATIONS | 4 | 6 |
56 | FI563 | INSTRUMENTASI INDUSTRI | INDUSTRIAL INSTRUMENTATION | 4 | 6 |
57 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
58 | FI504 | METODE RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH | RESEARCH METHODOLOGY AND SCIENTIFIC PUBLICATION | 4 | 8 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
2 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
3 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
4 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
5 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
6 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
7 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
8 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
9 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
10 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
11 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
12 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
13 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
14 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
15 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
16 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
17 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
18 | KM434 | STUDI SDG'S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
19 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
20 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
21 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
22 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
23 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
24 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
25 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
26 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
27 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
28 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
29 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
30 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
31 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
32 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
33 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
34 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
35 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
36 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
37 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
38 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
39 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
40 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
41 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
42 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
43 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
44 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |
45 | FI581 | ASISTENSI LABORATORIUM FISIKA | PHYSICS LABORATORY ASSISTANCE | 5 | 7 |
46 | FI582 | VISUALISASI DAN KOMUNIKASI DATA FISIKA | PHYSICS DATA VISUALIZATION AND COMMUNICATION | 5 | 7 |
47 | FI583 | KECERDASAN ARTIFISIAL DAN SAINS DATA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 5 | 7 |
48 | FI585 | EKONOFISIKA | ECONOPHYSICS | 5 | 7 |
49 | FI584 | INOVASI FISIKA | INNOVATION IN PHYSICS | 5 | 7 |
50 | FI586 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN | INTERNSHIP | 5 | 7 |