Matematika (S1)
Program Studi Matematika berada di bawah naungan FPMIPA UPI. Program Studi Matematika yang didirikan pada tahun 1998, saat ini terakreditasi dengan peringkat UNGGUL oleh LAMSAMA dan telah tersertifikasi internasional oleh lembaga akreditasi ASIIN. Profil lulusan Program Studi Matematika adalah menjadi akademisi; asisten peneliti; konsultan matematika atau bidang lain yang terkait; dan praktisi di bidang industri, jasa, lembaga pendidikan, wirausaha, atau pemerintahan. Kegiatan akademik pada Program Studi Matematika didukung oleh empat Kelompok Bidang Keahlian, yaitu Analisis, Aljabar, Statistika, dan Matematika Terapan. Dalam tiga tahun terakhir, perbandingan peminat dan yang diterima menjadi mahasiswa Prodi Matematika adalah sekitar 1:14.
Profil Lulusan
Akademisi; Asisten Peneliti; Konsultan matematika atau bidang lain yang terkait; Praktisi di bidang industri, jasa, lembaga pendidikan, wirausaha atau pemerintahan.
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
12 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
13 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
14 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
15 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
16 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
17 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
18 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
19 | MA500 | MSTR UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | STEM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 3 | 5 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | MT304 | HIMPUNAN DAN TEORI BILANGAN | Sets and Number Theory | 4 | 1 |
2 | MT328 | Kalkulus I | Calculus I | 4 | 1 |
3 | MT332 | GEOMETRI BIDANG DAN RUANG | Geometry of Planes and Space | 4 | 1 |
4 | MT311 | ALJABAR LINIER | LINEAR ALGEBRA | 4 | 2 |
5 | MT331 | KALKULUS II | Calculus II | 4 | 2 |
6 | MT319 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | ALGORITHM AND PROGRAMMING | 4 | 2 |
7 | MT334 | PROGRAM LINIER | Linear Programming | 3 | 2 |
8 | MT313 | STATISTIKA DASAR | BASIC STATISTICS | 3 | 2 |
9 | MT315 | Statitika Dasar | Basic Statistics | 3 | 2 |
10 | MT314 | PENGOLAHAN DATA | DATA PROCESSING | 3 | 3 |
11 | MT421 | TEORI GRUP DAN RING | GROUP AND RING THEORY | 4 | 3 |
12 | MT414 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA DAN APLIKASINYA | ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS | 4 | 3 |
13 | MT448 | ANALISIS REAL | REAL ANALYSIS | 4 | 3 |
14 | MT415 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | THEORETICAL DESCRIPTIVE STATISTICS | 4 | 3 |
15 | MT409 | STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS | THEORETICAL INFERENTIAL STATISTICS | 3 | 4 |
16 | MT444 | KOMBINATORIKA | COMBINATORICS | 4 | 4 |
17 | MT451 | Kalkulus III | Calculus III | 4 | 4 |
18 | MT440 | Topologi pada R | Topology in R | 3 | 4 |
19 | MT429 | PEMODELAN MATEMATIKA | MATHEMATICAL MODELLING | 3 | 4 |
20 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
21 | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | COMPLEX VARIABLE FUNCTIONS | 3 | 5 |
22 | MT551 | TEORI GRAF DAN APLIKASINYA | GRAPH THEORY AND ITS APPLICATIONS | 4 | 5 |
23 | MT449 | RISET OPERASI | OPERATION RESEARCH | 4 | 5 |
24 | MT413 | ANALISIS KOMPUTASI NUMERIK | ANALYSIS OF NUMERICAL COMPUTING | 4 | 5 |
25 | MT425 | PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3 | 6 |
26 | MT445 | GEOMETRI TRANSFORMASI | TRANSFORMATION GEOMETRY | 4 | 6 |
27 | MT544 | TOPOLOGI | TOPOLOGY | 4 | 6 |
28 | MT546 | ANALISIS KOMPLEKS | COMPLEX ANALYSIS | 4 | 6 |
29 | MT547 | DERET FUNGSI DAN INTEGRAL | FUNCTION AND INTEGRAL SERIES | 4 | 6 |
30 | MT561 | ALJABAR GRAF | GRAPH ALGEBRA | 4 | 6 |
31 | MT562 | ALJABAR LINIER LANJUT | ADVANCED LINEAR ALGEBRA | 4 | 6 |
32 | MT563 | ALJABAR OPERATOR | OPERATOR ALGEBRA | 4 | 6 |
33 | MT555 | ANALISIS RUNTUN WAKTU | TIME SERIES ANALYSIS | 4 | 6 |
34 | MT564 | KRIPTOGRAFI | CRYPTOGRAPHY | 4 | 6 |
35 | MT567 | METODE OPTIMASI | OPTIMIZATION METHODS | 4 | 6 |
36 | MT565 | MULTIMEDIA MATEMATIKA | MULTIMEDIA MATEMATIKA | 4 | 6 |
37 | MT570 | PROGRAM APLIKASI KOMPUTER MATEMATIKA | MATHEMATICS COMPUTER APPLICATION PROGRAMS | 4 | 6 |
38 | MT569 | SISTEM DINAMIK | DYNAMICAL SYSTEM | 4 | 6 |
39 | MT568 | TEORI SUKU BUNGA | INTEREST RATE THEORY | 4 | 6 |
40 | MT560 | INFERENSI BAYESIAN | BAYESIAN INFERENCE | 4 | 6 |
41 | MT571 | ANALISIS REGRESI TERAPAN | APPLIED REGRESSION ANALYSIS | 4 | 6 |
42 | MT516 | METODE STATISTIKA MULTIVARIAT | MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS | 4 | 6 |
43 | MT554 | EKONOMETRIKA RUNTUN WAKTU | TIME SERIES ECONOMETRICS | 4 | 6 |
44 | MT553 | PENGANTAR PROSES STOKASTIK | INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESSES | 4 | 6 |
45 | MT556 | ANALISIS SURVIVAL | SURVIVAL ANALYSIS | 4 | 6 |
46 | MT557 | STATISTIKA NON-PARAMETRIK | NON-PARAMETRIC STATISTICS | 4 | 6 |
47 | MT558 | RANCANGAN PERCOBAAN DAN SAMPLING | EXPERIMENTAL DESIGN AND SAMPLING | 4 | 6 |
48 | MT572 | MATEMATIKA KEUANGAN DASAR | BASIC FINANCE MATHEMATICS | 4 | 6 |
49 | MT573 | TEORI UKURAN DAN INTEGRAL LEBESQUE | LEBESQUE'S THEORY OF MEASURES AND INTEGRALS | 4 | 6 |
50 | MT574 | ANALISIS MATRIKS | MATRIX ANALYSIS | 4 | 6 |
51 | MT575 | GEOMETRI KOMPUTASI | COMPUTATIONAL GEOMETRY | 4 | 6 |
52 | MT559 | STATISTIKA BERBANTUAN MACHINE LEARNING | MACHINE LEARNING-ASSISTED STATISTICS | 4 | 6 |
53 | MT552 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | CAPITA SELECTA IN MATHEMATICS | 4 | 7 |
54 | KA591 | SKRIPSI | SKRIPSI | 6 | 7 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
2 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
3 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
4 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
5 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
6 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
7 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
8 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
9 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
10 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
11 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
12 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
13 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
14 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
15 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
16 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
17 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
18 | KM434 | STUDI SDG'S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
19 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
20 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
21 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
22 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
23 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
24 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
25 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
26 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
27 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
28 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
29 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
30 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
31 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
32 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
33 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
34 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
35 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
36 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
37 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
38 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
39 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
40 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
41 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
42 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
43 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
44 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |