Sains Informasi Geografi (S1)
Prodi SaIG, program studi yang berdiri pada tanggal 23 Februari 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia. Prodi ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia No 1665/UN40/HK/2018. Prodi SaIG merupakan pengembangan dari bidang ilmu Geografi yang mengadaptasi perkembangan teknologi informasi di bidang geospasial dan penerapannya saat ini sangat dibutuhkan baik dalam perencanaan pembangunan nasional maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberadaan Prodi SaIG bekontribusi secara praktis (aplikasi bidang ilmu) dalam menyelesaikan permasalahan kewilayahan seperti pemetaan bencana alam, eksploitasi sumberdaya alam, perubahan lingkungan global dan lokal, pemilihan lokasi untuk berbagai kepentingan perencanaan wilayah, masalah kesatuan dan persatuan bangsa, dan nasionalisme.
Profil Lulusan
Menjadi Analis Informasi Geospasial yang memiliki kompetensi Survei Pemetaan Wilayah, Kartografi, Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| 3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| 6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| 8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| 9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| 10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| 11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 12 | KU107 | PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | RELIGIOUS BELIEF EDUCATION | 2 | 1 |
| 13 | KU111 | STUDI AGAMA | RELIGIOUS STUDIES | 2 | 1 |
| 14 | IS304 | STUDI SOSIAL | SOCIAL STUDIES | 3 | 2 |
| 15 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| 16 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 17 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 18 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 19 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 20 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 21 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA220 | Kartografi | Cartography | 3 | 1 |
| 2 | SA111 | Matematika dan Fisika | Mathematics and Physics | 3 | 1 |
| 3 | SA406 | Kuliah Kerja Lapangan II | Field Work Course | 2 | 1 |
| 4 | SA100 | Pengantar Geografi dan Isu Global | Introduction of Geography and Global Issues | 2 | 1 |
| 5 | SA101 | Matematika | Mathematics | 2 | 1 |
| 6 | SA102 | Fisika | Physics | 2 | 1 |
| 7 | SA214 | Meteorologi Klimatologi | Meteorology Climatology | 2 | 1 |
| 8 | SA2131 | Geologi | Geology | 2 | 1 |
| 9 | SA105 | Geografi Manusia | Human Geography | 2 | 1 |
| 10 | SA407 | Survey Hidrografi | Hydrographic Survey | 2 | 1 |
| 11 | SA103 | Bahasa Inggris | English | 2 | 1 |
| 12 | SA222 | Ilmu Ukur Tanah | Land Surveying | 3 | 2 |
| 13 | SA104 | Pengantar Sains Informasi Geografi | Introduction of Geographic Information Science | 2 | 2 |
| 14 | SA2132 | Geomorfologi | Geomorphology | 2 | 2 |
| 15 | SA205 | Penginderaan Jauh Dasar | Basic Remote Sensing | 3 | 2 |
| 16 | SA204 | Oseanografi | Oceanography | 2 | 2 |
| 17 | SA207 | Kuliah Kerja Lapangan I | Fieldwork I | 2 | 2 |
| 18 | SA420 | Pemetaan Terestris | Terrestrial Mapping | 3 | 3 |
| 19 | SA421 | Kartografi Tematik | Thematic Cartography | 3 | 3 |
| 20 | SA422 | Penginderaan Jauh untuk Geografi Fisik | Remote Sensing for Physical Geography | 3 | 3 |
| 21 | SA208 | Hidrologi | Hidrology | 2 | 3 |
| 22 | SA210 | Sistem Informasi Geografis Dasar | Basic Geographic Information Systems | 3 | 3 |
| 23 | SA209 | Geografi Tanah | Soil Geography | 2 | 3 |
| 24 | SA416 | Penginderaan Jauh untuk Penggunaan Lahan dan Vegetasi | Remote Sensing for Land Use and Vegetation | 2 | 3 |
| 25 | SA427 | WebGIS | WebGIS | 3 | 4 |
| 26 | SA409 | Pengolahan Citra Digital | Digital Image Processing | 3 | 4 |
| 27 | SA215 | Survey GNSS | GNSS Survey | 3 | 4 |
| 28 | SA417 | Pemrograman Spasial | Spatial Programming | 2 | 4 |
| 29 | SA216 | Manajemen Basis Data Spasial dan Big Data | Spatial Database Management and Big Data | 2 | 4 |
| 30 | SA307 | Biogeografi dan Lingkungan | Biogeography and Environment | 2 | 4 |
| 31 | SA308 | Statistik Spasial | Spatial Statistics | 2 | 4 |
| 32 | SA302 | Geografi Regional Indonesia | Regional Geography of Indonesia | 2 | 4 |
| 33 | PT400 | KETERAMPILAN BERBAHASA INGGRIS | ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 4 |
| 34 | SA550 | Survey Pemetaan Lanjutan | Advanced Mapping Survey | 4 | 5 |
| 35 | SA305 | Metode Penelitian SaIG | SaIG Research Method | 2 | 5 |
| 36 | SA402 | Fotogrametri | Photogrammetry | 3 | 5 |
| 37 | SA414 | Pemodelan Spasial | Spatial modeling | 3 | 5 |
| 38 | SA518 | PJ-SIG untuk Kebencanaan | PJ-GIS for Disaster | 2 | 5 |
| 39 | SA412 | Perencanaan Wilayah | Regional Planning | 2 | 5 |
| 40 | SA429 | Survey Kadaster dan Pemetaan Batas Wilayah | Cadastral Survey and Regional Boundary Mapping | 4 | 6 |
| 41 | SA554 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Perikanan | Remote Sensing and Geographic Information Systems for Coasts, Small Islands and Fisheries | 4 | 6 |
| 42 | SA553 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan | Remote Sensing and Geographic Information Systems for Sustainable Regional Planning and Development | 4 | 6 |
| 43 | SA512 | Penegasan Batas Darat dan Laut | Affirmation of Land and Sea Boundaries | 2 | 6 |
| 44 | SA504 | Survey Kadaster | Cadastral Survey | 2 | 6 |
| 45 | SA516 | Manajemen Kelembagaan dan Standardisasi IG | Institutional Management and IG Standardization | 2 | 6 |
| 46 | SA506 | Pemetaan Partisipatif | Participatory Mapping | 2 | 6 |
| 47 | SA306 | Manajemen Proyek SaIG | SaIG Project Management | 2 | 6 |
| 48 | SA413 | Kuliah Kerja Lapangan III | Fieldwork III | 2 | 6 |
| 49 | SA520 | PJ-SIG untuk Pembangunan Berkelanjutan | PJ-SIG for Sustainable Development | 2 | 6 |
| 50 | SA430 | Survey Toponimi | Toponymic Survey | 2 | 6 |
| 51 | SA545 | GeoAI | GeoAI | 2 | 6 |
| 52 | SA561 | Visualisasi dalam Sains Informasi Geografi | Visualization in Geographic Information Science | 4 | 7 |
| 53 | SA567 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai | Remote Sensing and Geographic Information Systems for Hydrology and Watersheds | 4 | 7 |
| 54 | SA598 | Skripsi | Thesis | 6 | 7 |
| 55 | SA107 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | 7 |
| 56 | KA592 | ARTIKEL ILMIAH | SCIENTIFIC ARTICLES | 6 | 7 |
| 57 | SA500 | Praktik Pengalaman Lapangan | Field Experience Practice | 4 | 8 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA560 | Pemodelan 3 Dimensi dan Geo-Building Information Modelling | 3 Dimensional Modeling and Geo-Building Information Modelling | 4 | 1 |
| 2 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| 3 | SA556 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan | Remote Sensing and Geographic Information Systems for Sustainable Regional Development | 4 | 7 |
| 4 | SA557 | Survey Pemetaan Penduduk Sosial Ekonomi dan Budaya | Socioeconomic and Cultural Population Mapping Survey | 4 | 7 |
| 5 | SA558 | Survey Pemetaan Sumberdaya Hutan Lahan dan Air | Forest Land and Water Resources Mapping Survey | 4 | 7 |
| 6 | SA559 | Survey Pemetaan Geologi Geomorfologi dan Tambang | Geomorphological and Mining Geological Mapping Survey | 4 | 7 |
| 7 | SA564 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Kependudukan | Remote Sensing and Geographic Information Systems for Population | 4 | 7 |
| 8 | SA565 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk konservasi dan rehabilitasi lahan | Remote Sensing and Geographic Information Systems for land conservation and rehabilitation | 4 | 7 |
| 9 | SA566 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Kajian Kota | Remote Sensing and Geographic Information Systems for City Studies | 4 | 7 |
| 10 | SA568 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Pariwisata | Remote Sensing and Geographic Information Systems for Tourism | 4 | 7 |
| 11 | SA570 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Transportasi | Remote Sensing and Geographic Information Systems for Transportation | 4 | 7 |
| 12 | SA562 | Penginderaan Jauh untuk Atmosfer | Remote Sensing of the Atmosphere | 4 | 7 |