Survei Pemetaan dan Informasi Geografis (D4)
Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis (SPIG) berdiri sebagai program vokasi unggulan di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tahun 2021, Prodi D3 SPIG bertransformasi menjadi Program Sarjana Terapan (D4) dan pada tahun 2024 terakreditasi Baik oleh LAMSAMA. Prodi SPIG mengintegrasikan keilmuan Geodesi dan Geografi dengan kepakaran survei pemetaan terestris, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Lulusan dipersiapkan sebagai tenaga profesional geospasial yang kompeten dan adaptif, dengan peluang karier di sektor pemerintahan, industri, dan konsultan. Prodi SPIG termasuk peringkat ke-6 program studi dengan seleksi masuk terketat di UPI.
Profil Lulusan
Sarjana Terapan yang kompeten sebagai Surveyor Pemetaan dan Teknisi Utama Informasi Geospasial.
Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN EDUCATION | 2 | 1 |
| 3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST EDUCATION | 2 | 1 |
| 6 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | CIVIC EDUCATION | 2 | 1 |
| 7 | KU108 | OLAHRAGA DAN KEBUGARAN | SPORT AND FITNESS | 2 | 1 |
| 8 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | PANCASILA EDUCATION | 2 | 1 |
| 9 | KU119 | APRESIASI SENI | ART APPRECIATION | 2 | 1 |
| 10 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | INDONESIAN LANGUAGE EDUCATION | 2 | 1 |
| 11 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION | 2 | 1 |
| 12 | IS304 | STUDI SOSIAL | SOCIAL STUDIES | 3 | 2 |
| 13 | DK300 | LANDASAN PENDIDIKAN | FOUNDATIONS OF EDUCATION | 2 | 2 |
| 14 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 15 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | CATHOLIC RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 16 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 17 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | HINDU RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 18 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | BUDDHIST RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
| 19 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | CONFUCIAN RELIGIOUS EDUCATION SEMINAR | 2 | 3 |
Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI238 | GEOGRAFI FISIK | PHYSICAL GEOGRAPHY | 3 | 1 |
| 2 | SI482 | Bahasa Inggris | English | 2 | 1 |
| 3 | SI486 | Basis Data Geospasial | Geospatial Database | 3 | 1 |
| 4 | SI507 | Kartografi | Cartography | 3 | 1 |
| 5 | SI510 | Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Occupational Health and Safety Management | 2 | 1 |
| 6 | SI483 | Pengantar Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | Introduction to Mapping Surveys and Geographic | 2 | 1 |
| 7 | SI484 | Matematika Geospasial Terapan | Applied Geospatial Mathematics | 2 | 1 |
| 8 | SI241 | KERANGKA DASAR HORIZONTAL DAN VERTIKAL | HORIZONTAL AND VERTICAL BASIC FRAMEWORK | 4 | 2 |
| 9 | SI142 | GEOGRAFI MANUSIA | HUMAN GEOGRAPHY | 3 | 2 |
| 10 | SI508 | Kuliah Kerja Lapangan 1 | Field Work 1 | 2 | 2 |
| 11 | SI489 | Penginderaan Jauh | Remote Sensing | 3 | 2 |
| 12 | SI502 | Meteorologi dan Klimatologi | Meteorology and Climatology | 3 | 2 |
| 13 | SI244 | PEMROGRAMAN SPASIAL | Spatial Program | 3 | 3 |
| 14 | SI503 | Ilmu Tanah | Pedology | 2 | 3 |
| 15 | SI498 | Survei Geofisika | Geophysical Survey | 3 | 3 |
| 16 | SI493 | Survei GNSS | GNSS Surveying | 3 | 3 |
| 17 | SI492 | Pemetaan Detail Situasi | Situation Detail Mapping | 3 | 3 |
| 18 | SI487 | Sistem Informasi Geografis | Geographic Information System | 3 | 3 |
| 19 | SI495 | Hidrografi | Hydrography | 3 | 4 |
| 20 | SI509 | Kuliah Kerja Lapangan 2 | Field Work 2 | 2 | 4 |
| 21 | SI494 | Fotogrametri | Photogrammetry | 3 | 4 |
| 22 | SI505 | Survei Kependudukan Sosial dan Budaya | Socio-Cultural and Population Survey | 3 | 4 |
| 23 | SI501 | Survei Sumber Daya Air | Water Resources Survey | 3 | 4 |
| 24 | SI496 | Survei Konstruksi | Construction Survey | 3 | 5 |
| 25 | SI506 | Survei Pemetaan Biodiversitas dan Lingkungan | Biodiversity and Environmental Mapping Survey | 3 | 5 |
| 26 | SI490 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | 5 |
| 27 | SI488 | Pemodelan Geospasial | Geospatial Modeling | 3 | 5 |
| 28 | SI491 | Manajemen Proyek Geospasial | Geospatial Project Management | 3 | 6 |
| 29 | SI485 | Statistik Geospasial Terapan | Applied Geospatial Statistics | 3 | 6 |
| 30 | SI497 | Survei Kadaster | Cadastral Survey | 3 | 6 |
| 31 | SI504 | Survei Sumber Daya Lahan | Land Resources Survey | 3 | 6 |
| 32 | SI499 | Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi | Administrative Boundary Mapping and Geographical | 3 | 6 |
| 33 | SI522 | Applied Laser Scanning | Applied Laser Scanning | 3 | 7 |
| 34 | SI532 | 3D Terrain and Urban Modeling | Advanced 3D Geospatial and Urban Digital Modeling | 3 | 7 |
| 35 | SI513 | Artificial Intelligence for Remote Sensing | Artificial Intelligence for Remote Sensing | 3 | 7 |
| 36 | SI523 | Building Information Modelling | Building Information Modelling | 3 | 7 |
| 37 | SI511 | Fotogrametri Terapan | Applied Photogrammetry | 3 | 7 |
| 38 | SI530 | Geospatial Data Science and GeoAI | Geospatial Data Science and GeoAI | 3 | 7 |
| 39 | SI512 | Hidrografi Terapan | Applied Hydrography | 3 | 7 |
| 40 | SI528 | Informasi Geospasial Tematik | Thematic Geospatial Information | 3 | 7 |
| 41 | SI537 | Magang Kerja | Internship | 6 | 7 |
| 42 | SI515 | Pemetaan Partisipatif | Participatory Mapping | 3 | 7 |
| 43 | SI527 | Pemrograman Berbasis Web | Spatial Data Infrastructure Development | 3 | 7 |
| 44 | SI534 | Pengelolaan dan Distribusi Informasi Geospasial | Geospatial Information Management and Distribution | 3 | 7 |
| 45 | SI536 | Pengelolaan Data Spasial Berbasis Web | Web-Based Spatial Data Management | 3 | 7 |
| 46 | SI526 | Pengembangan Infrastruktur Data Spasial | Spatial Data Infrastructure Development | 3 | 7 |
| 47 | SI521 | Penilaian Tanah dan Properti | Land and Property Valuation | 3 | 7 |
| 48 | SI518 | Pemetaan Rencana Detail Tata Ruang | Detailed Spatial Plan Mapping | 3 | 7 |
| 49 | SI525 | Sistem Informasi Pertanahan | Land Information System | 3 | 7 |
| 50 | SI535 | Sistem Standardisasi Data Geospasial | Geospatial Data Standardization Systems | 3 | 7 |
| 51 | SI533 | Spatial Decision Support Systems (SDSS) | Spatial Decision Support Systems (SDSS) | 3 | 7 |
| 52 | SI531 | Survei Pemetaan Akurasi Tinggi | Advanced Surveying and Mapping | 3 | 7 |
| 53 | SI520 | Survei Terintegrasi Bidang Perairan Darat | Integrated Inland Water Survey | 3 | 7 |
| 54 | SI519 | Survei Terintegrasi Bidang Pertanian | Integrated Agricultural Survey | 3 | 7 |
| 55 | SI516 | Survei Terintegrasi Bidang Pesisir dan Laut | Integrated Coastal and Marine Survey | 3 | 7 |
| 56 | SI524 | Survei Terintegrasi Kajian Kebencanaan | Integrated Disaster Survey and Assessment | 3 | 7 |
| 57 | SI529 | Uji Kualitas Produk Pemetaan | Mapping Product Quality Assessment | 3 | 7 |
| 58 | SI517 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | Regional Planning and Development | 3 | 7 |
| 59 | SI514 | Kecerdasan Spasial Indonesia | Indonesian Spatial Intelligence | 3 | 7 |
| 60 | KA591 | SKRIPSI | UNDERGRADUATE THESIS | 6 | 7 |
Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | CONSULTANCY PROJECT | 4 | 5 |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT503 | KEWIRAUSAHAAN | ENTREPRENEURSHIP | 3 | 4 |
Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
| Kode MK | Kode MK | Nama MK | Nama MK Inggris | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | TEACHING PRACTICE | 8 | 6 |
| 2 | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS AND EDUCATIONAL MEDIA | 4 | 6 |
| 3 | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | LEARNING OUTCOME ASSESMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| 4 | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | SCHOOL MANAGEMENT PRACTICES | 4 | 6 |
| 5 | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | EXTRACURRICULAR DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 6 | KM422 | BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF | CREATIVE AND CRITICAL THINKING | 4 | 6 |
| 7 | KM423 | KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA | LEADERSHIP WITH NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| 8 | KM424 | KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF | INCLUSIVE & INNOVATIVE LEADERSHIP | 4 | 6 |
| 9 | KM425 | KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA | BASIC NATIONAL DEFENSE SKILLS | 4 | 6 |
| 10 | KM426 | KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM | COMMUNICATION AND TEAMWORK | 4 | 6 |
| 11 | KM427 | NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA | BASIC VALUES OF NATIONAL DEFENSE | 4 | 6 |
| 12 | KM428 | PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA | NATIONAL CHARACTER DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 13 | KM429 | PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS | COMPLEX PROBLEM SOLVING | 4 | 6 |
| 14 | KM430 | REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK | RECONCILIATION AND CONFLICT RESOLUTION | 4 | 6 |
| 15 | KM431 | PATRIOTISME BELA NEGARA | NATIONAL PATRIOTISM | 4 | 6 |
| 16 | KM432 | NEGOSIASI ORGANISASI | ORGANIZATIONAL NEGOTIATIONS | 4 | 6 |
| 17 | KM433 | STUDI MITIGASI BENCANA | DISASTER MITIGATION STUDY | 4 | 6 |
| 18 | KM434 | STUDI SDG'S | STUDY SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) | 4 | 6 |
| 19 | KM435 | KETERAMPILAN MENULIS AKADEMIK | ACADEMIC WRITING SKILLS | 4 | 6 |
| 20 | KM436 | KEPEMIMPINAN BERBASIS KOMUNITAS | COMMUNITY-BASED LEADERSHIP | 4 | 6 |
| 21 | KM437 | EKONOMI KREATIF | CREATIVE ECONOMY | 4 | 6 |
| 22 | KM438 | DESAIN PENELITIAN | RESEARCH DESIGN | 4 | 6 |
| 23 | KM439 | KEWIRAUSAHAAN PENDIDIKAN | EDU-ENTREPRENEURSHIP | 4 | 6 |
| 24 | KM440 | ETIKA PROFESI | PROFESSIONAL ETHICS | 4 | 6 |
| 25 | KM442 | EEKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN | KNOWLEDGE-BASED ECONOMY | 4 | 6 |
| 26 | KM443 | LITERASI EKONOMI DIGITAL | DIGITAL ECONOMY LITERACY | 4 | 6 |
| 27 | KM446 | PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP | START-UP PRODUCT DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 28 | KM447 | DISEMINASI HASIL PENELITIAN | DISSEMINATION OF RESEARCH RESULTS | 4 | 6 |
| 29 | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | SELF- DEVELOPMENT STRATEGY | 4 | 6 |
| 30 | KM449 | STUDI INDEPENDEN TEMATIK | THEMATIC INDEPENDENT STUDY | 4 | 6 |
| 31 | KM451 | MANAJEMEN MUTU TOTAL | TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) | 4 | 6 |
| 32 | KM452 | MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 33 | KM453 | PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI | COMPETENCY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 4 | 6 |
| 34 | KM455 | TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 | INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGY | 4 | 6 |
| 35 | KM456 | PENGUATAN INOVASI INDUSTRI | STRENGTHENING INDUSTRIAL INNOVATION | 4 | 6 |
| 36 | KM457 | TINJAUAN PUSTAKA | LITERATURE REVIEW | 4 | 6 |
| 37 | KM415 | DESAIN PEMBELAJARAN | LEARNING DESIGN | 4 | 6 |
| 38 | KM416 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN | IMPLEMENTATION OF LEARNING STRATEGIES | 4 | 6 |
| 39 | KM441 | MANAJEMEN WIRAUSAHA | ENTREUPRENEURIAL MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 40 | KM445 | PENELITIAN BERBANTUAN TEKNOLOGI | TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH | 4 | 6 |
| 41 | KM450 | TEKNIK ANALISIS DATA | DATA ANALYSIS TECHNIQUE | 4 | 6 |
| 42 | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN JARINGAN | PROJECT AND NETWORK MANAGEMENT | 4 | 6 |
| 43 | KM454 | DISRUPSI: MASALAH DAN PELUANGNYA | DISRUPTION: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES | 4 | 6 |
| 44 | KM412 | MODUL NUSANTARA | ARCHIPELAGO MODULE | 4 | 6 |